Detailní popis produktu
POS | Číslo produktu | Popis |
25 | 6.388-408.0 | """T-šroubovací průchodka 1/2""""""" |
14 | 7.311-066.0 | 6-hodinová matice M10-A2-70 ISO 4032 |
11 | 7.304-538.0 | 6-hodinový šroub M8x16-A4-70 ISO 4017 |
13 | 7.304-801.0 | 6-edge. šroub M10x25-A4-70 ISO 4017 |
62 | 4.035-473.0 | BD Adapter Kit |
55 | 9.303-281.0 | ČERNÁ PODLOŽKA Ø350 mm - SADA 5 KUSŮ |
55 | 9.303-282.0 | CLEAN & SHINE PAD Ø350 mm - SET 5 PCS |
55 | 6.371-235.0 | Diamantová podložka |
55 | 6.371-250.0 | Diamantová podložka, bílá |
55 | 6.371-251.0 | Diamantová podložka, žlutá |
39 | 4.035-200.0 | Stejnosměrný motor pro výměnu |
7 | 5.116-359.0 | Rozpěrka |
71 | 5.116-054.0 | Rozpěrka |
57 | 4.481-262.0 | Připojení kloubu držáku kompl. BD |
55 | 9.303-279.0 | ZELENÁ podložka Ø350 mm - SADA 5 ks |
2 | 7.401-173.0 | 6204-2RS-OC kuličkové ložisko. NA VODĚ.LOZ. |
45 | 6.388-248.0 | Hadice DN12,5 |
26 | 6.388-546.0 | HADICOVÁ SVORKA |
20 | 6.388-559.0 | Hadicová svorka |
5 | 5.100-566.0 | Hřídel |
61 | 5.035-424.0 | Háček |
43 | 5.064-268.3 | Kapota BD 650 |
22 | 5.515-326.0 | Kola |
44 | 4.905-010.0 | Kartáč na disky červený BD 65 |
44 | 4.905-011.0 | Kotoučové kartáče kompl. bílé D65 |
44 | 4.905-012.0 | Kotoučové kartáče přírodní BD65 |
44 | 4.905-013.0 | Kotoučové kartáče černé BD65 |
27 | 6.641-460.0 | Kabelová svorka |
73 | 7.316-471.0 | Čep 5x32-St-A2K DIN 11023 |
29 | 5.062-277.0 | Tyč s ložiskovou deskou |
24 | 5.009-662.0 | Vodicí kolečko ložiskové desky |
35 | 5.009-667.0 | Ložisková deska pravé stěrky |
34 | 5.009-668.0 | Ložisková deska levé stěrky |
66 | 7.318-070.0 | Kovaná pružina 5x5x20-C45K DIN 6885-1 |
6 | 7.318-030.0 | Kovaná pružina 6x6x25 -C45K DIN 6885- |
55 | 6.369-959.0 | Podložka z mikrovlákna |
37 | 5.033-666.0 | Nastavovací kolečko |
65 | 6.613-025.0 | Oběžné kolo ventilátoru |
21 | 6.373-689.0 | Trubkové pouzdro |
63 | 5.394-911.0 | Zesílená ochrana proti stříkající vodě |
46 | 6.390-892.0 | Odvzdušňovací hadice |
55 | 6.369-003.0 | Podložka, středně měkká, 356 mm |
55 | 6.369-002.0 | Podložka, středně tvrdá, 356 mm |
55 | 6.369-001.0 | Podložka, tvrdá, 356 mm |
54 | 4.762-590.0 | Pad disk kompletní STRONG BD65 |
55 | 9.380-061.0 | PAD GREEN Ø 350mm (H0001779604) |
55 | 6.371-021.0 | Sada podložek 2x D 356 Melamin |
19 | 5.481-431.0 | Západka pedálové páky |
12 | 5.009-666.0 | Zavěšení plechů |
10 | 7.312-268.0 | podložka 8 -A2 ISO 7094 |
15 | 7.312-066.0 | Podložka 10 -A2 ISO 7089 |
50 | 7.312-008.0 | Podložka 12-200HV-A3E ISO 7089 |
53 | 7.343-302.0 | Bezpečnostní podložka 8 -St-ph DIN 6799 |
52 | 7.343-047.0 | Bezpečnostní podložka 10-FST-A2E DIN 6799 |
9 | 7.343-115.0 | Pojistný kroužek 47x1,75 -St-ph DIN 472 |
38 | 6.330-407.0 | Pružinová svorka |
51 | 6.313-022.0 | Pružinová zátka |
3 | 5.122-470.0 | Obráběná příruba |
16 | 4.058-161.0 | Páka kompl. BD 55+65+90 |
55 | 9.303-280.0 | ČERVENÁ PODLOŽKA Ø350 mm - SADA 5 KUSŮ |
67 | 6.343-149.0 | Quickfix |
72 | 5.013-468.0 | Bezpečnostní dělené upevnění kartáčů |
33 | 4.071-003.0 | Nastavit zesílenou ochranu proti stříkající vodě |
56 | 7.303-096.0 | Šroub 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD) |
59 | 7.303-107.0 | Šroub 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd) |
48 | 7.303-112.0 | Šroub 6x20 -10.9-R2R (In6Rd) |
30 | 7.303-113.0 | Šroub 6x25 -10.9-R2R (In6Rd) |
69 | 7.306-180.0 | Šroub M5x10-A2-70 (In6Rd) |
32 | 7.306-076.0 | Šroub M 5x12-ST- 8.8-A2R (IN6RD) |
68 | 7.306-090.0 | Šroub M6x16 -8.8-P2R (In6Rd) |
4 | 7.303-068.0 | Šroub M8x20 -St-A3R (In6Rd) |
63 | 5.396-419.0 | Ochrana proti stříkající vodě |
42 | 6.646-033.0 | Sada konektorů modrá , 75A , Q- |
41 | 6.646-034.0 | Sada konektorů červená, 75A , Q |
33 | 4.071-228.0 | Sada ochrany proti stříkající vodě s jednou trubkou
40 | 6.610-239.0 | Sada uhlíkových kartáčů ATAS |
70 | 5.365-308.0 | Profil těsnění |
60 | 2.645-191.0 | Univerzální hadicová spojka |
54 | 4.762-446.0 | Nosič podložky, 335 mm |
54 | 4.762-446.0 | Nosič podložky, 335 mm |
31 | 4.007-009.0 | Upevňovací lišta pro gumovou stěrku ant |
31 | 5.044-867.0 | Upevňovací tyč pro ochranu proti výbuchu
23 | 5.033-400.0 | Veko BD |
64 | 5.009-659.0 | Základní deska BD 65 |
1 | 6.454-198.3 | Šroubová převodovka i=20 |
36 | 5.116-339.0 | Závitový kolík |
8 | 5.122-014.0 | Grip drive |
17 | 6.330-093.0 | TRAKČNÍ PRUŽINA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.