Detailní popis produktu
POS | Číslo produktu | Popis |
1 | 6.444-798.0 | Pružinová podložka |
2 | 6.444-799.0 | Podložka |
3 | 6.444-845.0 | Pusher |
4 | 6.444-801.0 | Pružinová deska |
5 | 6.444-846.0 | Výstupní lopatka trubky
6 | 6.445-155.0 | Uvolňovací tlačítko trubky pro BLV 36-240 |
7 | 6.444-810.0 | Tlaková pružina
8 | 6.445-192.0 | Nastavení šroubového pouzdra |
9 | 6.444-848.0 | Jaro |
10 | 6.444-336.0 | Dno sací trubice BLV 36V |
11 | 6.444-849.0 | Šroub |
13 | 6.444-808.0 | Deska |
14 | 6.444-850.0 | Páka |
15 | 6.444-851.0 | Trubka foukací trysky
16 | 6.444-809.0 | Pojistný kroužek 7,4 mm |
17 | 6.444-852.0 | Pojistková zástrčka |
18 | 6.444-853.0 | Vydání tlačítka |
19 | 6.444-854.0 | Čtyřhranná matice |
20 | 6.444-792.0 | Selektor |
21 | 6.444-794.0 | Kabel s připojením |
22 | 6.444-337.0 | Dno dmychacího potrubí BLV 36V |
23 | 6.444-855.0 | Spojovací prvek |
24 | 6.444-856.0 | Sací připojení |
25 | 6.444-575.0 | Šroub |
26 | 6.444-561.0 | Switch |
27 | 6.444-857.0 | Zadní výfuková trubka |
28 | 6.444-858.0 | Přenos spouštěče |
29 | 6.444-859.0 | Přepínač desek |
30 | 6.444-860.0 | Micro switch |
32 | 6.444-862.0 | Páka |
33 | 6.444-863.0 | Kabel s připojením |
34 | 6.444-864.0 | Pružinové uzemnění |
35 | 6.444-865.0 | Kabel s připojením |
36 | 6.444-658.0 | Šroub |
37 | 6.444-866.0 | Šroub |
38 | 6.444-867.0 | Jaro |
39 | 6.444-802.0 | Šroub |
40 | 6.444-896.0 | Nastavení elektroniky držáku baterie |
41 | 6.444-381.0 | Šestihranná matice M5 |
42 | 6.444-868.0 | Feritový kroužek |
43 | 6.445-193.0 | Sada krytu motoru |
44 | 6.444-870.0 | Pouzdro shell handhold right |
49 | 6.444-784.0 | Kola podpory |
51 | 6.445-157.0 | Leaf bag cpl. BLV 36-240 |
55 | 6.444-872.0 | Ořech |
56 | 6.444-335.0 | Sací trubka nad BLV 36V
57 | 6.444-897.0 | Nastavení kola dmychadla motoru |
62 | 6.444-549.0 | Šroub M5x0,8 Torx |
100 | 5.444-192.0 | Štítek Napájení z baterie 36V BLV |
110 | 5.444-196.0 | Štítek 36V BLV |
120 | 5.444-195.0 | Nastavení výkonu štítku 36V BLV |
130 | 5.444-194.0 | Bezpečnostní informace na štítku 36V BLV |
140 | 5.444-193.0 | Hluk na štítku 104 dB |
150 | 5.444-191.0 | Štítek s logem Kaercher 36V BLV |
160 | 5.444-197.0 | Návod k montáži štítku 36V BLV |
170 | 5.444-198.0 | Návod k použití 36V BLV |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.