Detailní popis produktu
POS | Číslo produktu | Popis |
23 | 7.304-397.0 | 6-hodinový šroub M8x20-8.8-A2E ISO 4017 |
12 | 5.110-686.0 | Rozpěrka |
2 | 6.680-043.0 | E-motor 1,1 kW 230 V |
11 | 7.401-115.0 | Kuličkové ložisko 6002-2RS -OC. NA VODĚ.LOZ |
9 | 5.100-571.0 | Hnací hřídel 59 mm |
19 | 5.105-684.0 | Hnací hřídel vlevo |
18 | 4.100-234.0 | Hřídel převodovky vpravo |
30 | 6.368-347.0 | Obal D5 |
2 | 6.680-049.0 | 2,1kW motor 230V 60Hz |
24 | 5.050-358.0 | Oběžné kolo ventilátoru |
26 | 6.348-444.0 | Rozvodový řemen HTD-420-3M-15 CXPIII |
27 | 6.348-431.0 | Rozvodový řemen HTD-474-3M-15 CXPIII |
6 | 4.038-677.0 | Odstraňovač závitů plechových dílů |
32 | 7.312-003.0 | Podložka 6 -200HV-A3E ISO 7089 |
15 | 7.312-292.0 | Podložka 6 -A2 ISO 7093-1 |
22 | 7.312-017.0 | Podložka 8-A2 ISO 7089 |
20 | 7.343-003.0 | Pojistný kroužek 12x1-Rf-St DIN 471 |
13 | 7.343-231.0 | Pojistný kroužek 32x1,2 -St-ph DIN 472 |
1 | 5.050-445.0 | Zpracování převodovky |
3 | 5.050-432.0 | Upravená příruba motoru |
7 | 6.401-363.0 | Radiální kuličkové ložisko |
4 | 5.625-318.0 | Remenica 21Z |
14 | 5.625-357.0 | Remenica 56Z HTD 3M |
5 | 4.762-003.0 | Válečkový kartáč červený kompletní |
16 | 6.304-180.0 | Šroub M6X12-A2/70-ISO7045 (IN6RD) |
17 | 7.303-039.0 | Šroub M5x16 -St-P2R (In6Rd) |
28 | 7.303-039.0 | Šroub M5x16 -St-P2R (In6Rd) |
31 | 7.306-094.0 | Šroub M6x25 -8.8-R3R (In6Rd) |
31 | 7.306-105.0 | Šroub M6x30 -8.8-R3R (In6Rd) |
36 | 7.314-944.0 | Pružinový kolík 5x24-St ISO 8752 |
34 | 6.288-095.0 | Tekutý tuk |
35 | 6.273-037.0 | Těsnicí šňůra z pěnové pryže 3 |
10 | 6.363-292.0 | Těsnicí kroužek NILOS 6002 |
5 | 4.762-250.0 | Roller brush white (stará barva černá) |
5 | 4.762-274.0 | Válečkový kartáč z koňských žíní přírodní. BR VS 4 |
5 | 4.762-251.0 | Válcový kartáč oranžové barvy (stará barva červa) |
5 | 4.762-252.0 | Roller brush green (stará barva šedá) |
5 | 4.762-481.0 | Válečkový kartáč černý kompl. |
33 | 7.312-232.0 | Válcová podložka A6,4-FSt-A3E DIN 67 |
21 | 7.312-233.0 | Kotouč ventilátoru A8,4-FSt-A3E DIN6798 |
29 | 5.050-310.0 | Kryt převodovky |
25 | 5.050-357.0 | Kryt převodovky |
8 | 5.332-114.0 | Vinutá pružina |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.