KM 70/30 C Bp Pack Adv - stroj2
Detailní popis produktu
POS | Číslo produktu | Popis |
1 | 4.515-355.0 | Wheel compl. |
53 | 7.311-425.0 | 6-hodinová matice M6-04-A2E DIN 985 |
40 | 7.343-306.0 | Bezpečnostní podložka 12-St-A2E DIN 6799 |
41 | 6.613-324.0 | E-Motor 12V 150W |
42 | 5,625-534,0 | Ocelová řemenice rozvodového řemene 15 Z |
44 | 5.110-514.0 | Rozpěrka |
46 | 5.625-467.0 | Remenica |
47 | 5.116-202.0 | Rozpěrka |
48 | 6.403-055.0 | Kluzné ložisko |
49 | 6.646-698.0 | Výslechy |
50 | 6.641-460.0 | Kabelová svorka |
51 | 7.303-129.0 | Šroub 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
52 | 5.309-152.0 | Závitová tyč |
54 | 6.401-363.0 | Radiální kuličkové ložisko |
38 | 7.343-003.0 | Pojistný kroužek 12x1-Rf-St DIN 471 |
55 | 7.312-003.0 | Podložka 6 -200HV-A3E ISO 7089 |
57 | 5.112-814.0 | Rozpěrka |
58 | 4.021-003.0 | Nastavení výšky cpl. nerezová ocel |
59 | 7.307-210.0 | Šroub s plochou hlavou M4x6-CuZn-E2E |
61 | 5.100-635.0 | Hřídel |
63 | 5.033-585.0 | Dutinka |
64 | 6.903-995.0 | Hlavní zametací válec měkký/odolný |
64 | 6.903-999.0 | Hlavní zametací válec hard |
64 | 6.906-041.0 | Zametací válec |
64 | 6.907-023.0 | Antistatický hlavní zametací válec |
65 | 5.100-642.0 | Hřídel |
39 | 7.312-008.0 | Podložka 12-200HV-A3E ISO 7089 |
37 | 6.348-028.0 | Rámec D8 |
3 | 7.401-008.0 | Kuličkové ložisko 6001-2RS-ANTIKORO DIN 6 |
16 | 6.313-022.0 | Pružinová zátka |
4 | 2.889-086.0 | Sada krytů kol |
5 | 4.040-791.0 | Pastorek s volnoběžkou vpravo |
6 | 2.644-185.0 | Nastavení bočního pásu cpl. KM 70/30 C |
7 | 7.303-107.0 | Šroub 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd) |
8 | 7.343-099.0 | Čelní podložka 12x18x0,5 -St2K50 DIN |
9 | 7.343-047.0 | Bezpečnostní podložka 10-FST-A2E DIN 6799 |
10 | 6.365-360.0 | Těsnicí disk |
11 | 5.394-803.0 | Levá zástěra |
12 | 5.115-628.0 | Podložka |
13 | 7.303-113.0 | Šroub 6x25 -10.9-R2R (In6Rd) |
16 | 2.644-246.0 | Přestavbová sada s pružinovou sponou KM 70/30 |
17 | 5.032-653.0 | Obal |
36 | 4.040-816.0 | Remenica compl. |
18 | 5.032-906.0 | Buben nápravy pravý |
19 | 5.032-917.0 | Buben nápravy vlevo |
20 | 5.032-640.0 | Čep nápravy pravý |
21 | 5.032-643.0 | Čep nápravy vlevo |
22 | 7.306-118.0 | Šroub M 6x35 -8.8-P2R (In6Rd) |
23 | 7.311-200.0 | 6-hodinová matice M6 -04-A2E ISO 4035 |
25 | 5.010-019.0 | Antikorozní plech |
26 | 2.644-184.0 | Nastavení výšky rukojeti |
27 | 5.363-630.0 | Těsnění |
32 | 6.362-366.0 | O-kroužek 4.0 X 2.0 |
33 | 7.303-210.0 | Šroub 5x30 -10.9-P2R (In6Rd) |
35 | 6.348-432.0 | Rozvodový řemen HTD 330-3M-15 |
67 | 7.312-167.0 | Podložka ozubeného kola A6,4-FSt-A3E DIN 6797 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.