Detailní popis produktu
POS | Číslo produktu | Popis |
17 | 4.070-384.0 | Sada kapoty |
131 | 5.105-025.0 | Osa |
138 | 6.435-895.0 | Otočné kolo s brzdou Ø75 |
137 | 6.435-894.0 | Otočné kolo Ø75 |
136 | 5.515-386.0 | Kryt kola velký RAL 7012 |
135 | 6.343-168.0 | Pojistná podložka |
134 | 5.515-361.0 | Kola D180 |
133 | 5.044-317.0 | Držák podlahové trysky |
132 | 5.044-456.0 | Držák nápravy |
130 | 4.070-338.0 | Sada nádrží NT 30/1 |
259 | 7.303-285.0 | Šroub 4x30-10.9-R2R (K-In6Rd) |
127 | 6.650-672.0 | Kabel zelený/žlutý 1,5mm²x180mm |
125 | 6.650-667.0 | Turbínový kabel |
123 | 6.650-671.0 | Kabel hnědý 1mm²x270mm |
108 | 5.031-474.0 | Odlehčení tahu Takt |
105 | 5.363-187.0 | Těsnění přívodu vzduchu |
104 | 5.064-057.0 | Správa ovzduší |
102 | 4.070-385.0 | Sada krytu základní desky
220 | 5.392-837.0 | Nálepka L |
260 | 7.303-111.0 | Šroub 5x50 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
100 | 6.490-245.0 | 230V motor ventilátoru |
272 | 7.303-206.0 | Šroub 3.5x16 -10.9-A2E (In6Rd) |
901 | 2.862-166.0 | Sada příslušenství pro čištění vozů DN |
300 | 2.889-154.0 | Vláknové filtrační sáčky 5 ks 30 litrů |
287 | 6.343-139.0 | Pojistná podložka |
282 | 6.343-119.0 | Pojišťovací podložka |
281 | 6.343-145.0 | Pojištění podložka 5 |
280 | 7.312-039.0 | Základna jezu A4,3-1.4310 DIN 6798 |
271 | 6.303-318.0 | Šroub 3,5x12-10.9-R2R (IN6RD) |
261 | 7.303-171.0 | Šroub 5x80 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
268 | 7.303-323.0 | Šroub 5x130-10.9-R2R (K-In6Rd) |
267 | 7.303-129.0 | Šroub 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
266 | 6.303-568.0 | Šroub s čočkovitou hlavou ve vnitřní části |
265 | 7.303-030.0 | Šroub M4x8 -St-P2R (In6Rd) |
264 | 7.303-096.0 | Šroub 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD) |
263 | 7.303-086.0 | Šroub 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
262 | 7.303-111.0 | Šroub 5x50 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
101 | 5.363-256.0 | Zapečetění Domel |
99 | 5.363-795.0 | Středové těsnění sací turbíny |
18 | 5.107-004.0 | Vodicí šroub |
35 | 4.682-125.0 | Řízení rychlosti na desce s plošnými spoji i |
51 | 4.070-471.0 | Horní část víka filtru |
50 | 4.070-488.0 | Sada víka filtru NT Tact Te |
45 | 5.033-994.0 | Sání hrdlem dolů |
44 | 5.034-097.0 | Vstupní hrdlo elektricky vodivé. Tyto |
42 | 4.071-101.0 | Sada magnetických senzorů |
39 | 5.401-934.3 | Zásuvka se štítkem 2200W |
36 | 6.645-834.0 | Zásuvka *EU |
34 | 5.744-002.0 | Otočná rukojeť voliče rychlosti/hadice |
55 | 4.070-360.0 | Protiskluzová pryžová sada |
28 | 4.070-345.0 | Upevnění kufru |
26 | 6.630-806.3 | Switch |
25 | 5.744-001.0 | Nastavovací kolečko |
24 | 4.070-344.0 | Sada přístrojové desky Tact Te |
23 | 4.071-087.0 | Sada pro ovládání elektroniky Takt Te |
22 | 6.649-914.0 | Plochý konektor |
21 | 5.605-030.0 | Kryt cirkulace vzduchu |
52 | 4.071-086.0 | Sada hadicových háků |
59 | 5.064-101.0 | Kryt magnetu |
98 | 5.363-735.0 | Horní těsnění sací turbíny |
71 | 5.064-056.3 | Plochý držák filtru |
96 | 5.605-058.0 | Kryt vzduchového kanálu |
93 | 6.346-043.0 | ferit.kruzok |
92 | 6.650-665.3 | 7,5m síťový kabel
91 | 5.033-038.0 | Drziak prislusenstvo NW35 |
90 | 4.070-395.0 | Sada krytu vzduchového kanálu |
73 | 5.064-055.0 | Rám pro plochý skládaný filtr |
72 | 6.907-662.0 | Filtr zabalený PES |
70 | 5.332-975.0 | Spring soft |
60 | 5.322-157.0 | Víčko filtru |
68 | 5.582-140.0 | Ventilová deska |
67 | 5.005-277.3 | Magnet na desky |
65 | 6.650-540.0 | Kabelový magnet |
64 | 5.044-233.0 | Držák magnetu |
63 | 5.031-100.3 | Víko filtru z lisovaného dílu |
62 | 5.333-221.0 | Jaro |
61 | 5.317-231.0 | Kolíkový háček |
9900 | 2.889-281.0 | Balený membránový filtr Kärcher |
66 | 6.653-012.0 | Magnet 200V |
301 | 4.071-351.0 | Malá sada magnetů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.