Detailní popis produktu
POS | Číslo produktu | Popis |
71 | 6.310-004.0 | "6-hodinová matice G 1/2"" |
68 | 6.651-768.0 | Elektronika kabelových čerpadel |
41 | 5.394-461.0 | Protector |
96 | 6.682-391.0 | Deska s plošnými spoji |
19 | 5.034-505.0 | Držák kabelu |
200 | 5.033-989.0 | Držák příslušenství Puzzi 10/1, Puzzi 1 |
81 | 4.605-180.0 | 230V motor ventilátoru |
140 | 6.614-006.0 | Feritový kroužek |
76 | 6.414-027.0 | Filtr |
22 | 5.734-089.0 | Filtr |
45 | 6.390-220.0 | Hadice DN 6,5 |
59 | 6.389-992.0 | Hadicová svorka |
52 | 6.388-683.0 | Hadicová spona - 14/ 9 |
57 | 6.388-555.0 | Hadicová svorka 9,0 mm |
58 | 6.388-701.0 | Hadicové pouzdro s vložkou 13,3 |
46 | 5.443-437.0 | Hadicová vsuvka |
47 | 5.443-246.0 | Hadicová vsuvka |
56 | 5.442-722.0 | Hadice kus |
55 | 5.442-924.0 | Hadice kus |
42 | 5.402-605.0 | Sací hrdlo |
202 | 5.037-360.0 | Puzzi Home Base Hook |
201 | 5.033-990.0 | Klip Puzzi 10/1, Puzzi 10/2 |
119 | 7.311-385.0 | Klobouková matice M 5-A1-50 DIN 1587 |
36 | 4.031-070.0 | Koleno kompl. |
77 | 5.515-377.0 | Koleso |
110 | 7.312-057.0 | Reel 16 -A2 ISO 7089 |
78 | 5.515-386.0 | Kryt kola velký RAL 7012 |
27 | 5.031-461.0 | Obal malý |
50 | 4.605-178.0 | Kryt turbíny |
50 | 5.605-290.0 | Kryt turbíny |
10 | 5.033-096.0 | Obálka velká |
64 | 5.013-082.0 | Trychtýř |
25 | 4.250-055.0 | Ložisko |
25 | 5.031-468.0 | Ložisko čerpadla |
16 | 5.105-252.0 | OPRAVA |
15 | 4.070-298.0 | Tank compl. pouze jako náhrada |
63 | 4.071-010.0 | Náhradní obal RAL 7012 Puzzi 10/1 |
72 | 2.889-246.0 | Sada o-kroužků 6,75x1,78 |
48 | 6.362-797.0 | O-kroužek 9,0 X 2,0 |
30 | 9.478-007.0 | O-kroužek Ø29,5x3 NBR 70 |
79 | 6.435-039.0 | Otočné kolo |
32 | 6.273-162.0 | Pěnová guma |
28 | 5.364-233.0 | Ploché těsnění |
112 | 7.312-285.0 | Podložka 10 -200HV-A2E ISO7093-1 |
94 | 6.343-168.0 | Pojišťovací podložka |
9000 | 2.882-053.0 | Převodní sada *DK |
17 | 5.110-659.0 | Případ |
21 | 5.321-517.0 | Rukojeť |
81 | 4.610-046.0 | Sací turbína -230V |
35 | 5.363-286.0 | Těsnění vac motor výše |
95 | 6.650-363.0 | Síťový kabel Puzzi 10/1 *EU |
23 | 5.734-087.0 | Síto na vrásky |
117 | 7.303-084.0 | Šroub 4x25 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
113 | 7.303-086.0 | Šroub 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd) |
118 | 7.306-217.0 | Šroub M5x14 -8.8-A2R (In6Rd) |
116 | 6.303-285.0 | Šroub M 8x 40 |
86 | 6.630-032.0 | Switch |
33 | 5.363-392.0 | Těsnění |
35 | 5.363-395.0 | Těsnění |
38 | 5.363-405.0 | Těsnění |
34 | 5.363-472.0 | Těsnění |
34 | 5.363-393.0 | Těsnění |
38 | 5.363-471.0 | Těsnění |
31 | 5.363-390.0 | Těsnění víka |
24 | 5.363-397.0 | Těsnicí kroužek |
37 | 5.363-108.0 | Těsnicí kroužek |
18 | 4.324-056.0 | Tlačítko compl. RAL 1018 |
73 | 6.373-081.0 | U-svorka 4,5-5 mm |
13 | 4.063-628.0 | Víko kompl. |
14 | 5.063-747.0 | Víko turbíny |
44 | 5.409-261.0 | Bradavky |
43 | 4.409-001.0 | Nipple compl. |
80 | 6.473-376.0 | Čerpadlo s vibračním pístem 230V-GOTEC |
80 | 4.610-102.0 | Vibrační pístové čerpadlo 230V-GOTEC |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.