Detailní popis produktu
POS | Číslo výrobku | Popis | Náhradní díly
201 | 7.311-431.0 | 5-hodinová matice M 6-1.4305 DIN 985 |
202 | 7.311-423.0 | 6-hodinová matice M10 -04-A2E DIN 985 |
72 | 5.035-488.0 | Adaptér Homebase |
24 | 5.044-165.0 | Držák na bradavky |
12 | 6.490-245.0 | 230V motor ventilátoru |
77 | 6.346-043.0 | ferit.kruzok |
30 | 4.605-001.0 | Těleso filtru s plovákem Puzzi 30/4 |
69 | 6.035-006.0 | Ukazatel stavu naplnění koule |
96 | 6.388-248.0 | Hadice DN12,5 |
94 | 6.388-002.0 | Hadicová spona 21-22,5 mm |
93 | 6.389-898.0 | Hadicová koncovka |
73 | 5.037-360.0 | Puzzi Home Base Hook |
14 | 5.692-001.0 | Kanál chladicího vzduchu Puzzi 30/4 |
20 | 4.066-008.0 | Kapota kompl. Puzzi 30/4 |
48 | 5.041-001.0 | Spona podlahové trysky
80 | 6.435-379.0 | Kola 250x55 |
81 | 6.435-882.0 | Kryt kola RAL 7012 |
11 | 5.605-002.0 | Překrytí obálky |
10 | 5.605-001.0 | Obal Puzzi 30/4 |
101 | 6.650-397.0 | Kabel turbíny Puzzi 30/4 |
46 | 4.210-034.0 | Kloubová sada Puzzi 30/4 |
17 | 5.195-290.0 | Ložisko dmychadla |
45 | 5.034-009.0 | Rukojeť pro posuv |
100 | 4.839-056.0 | Zásuvka pro malé elektrické díly Puzzi 30/4
18 | 5.033-013.0 | Mřížka pro vyfukovací otvor |
55 | 4.070-034.0 | Nádoba na špinavou vodu kompl. Puzzi 30/4 |
52 | 2.889-246.0 | Sada o-kroužků 6,75x1,78 |
26 | 6.959-449.0 | O-kroužek 12X2,25 EPDM |
91 | 6.641-478.0 | Sleeve 22.0 |
95 | 6.642-065.0 | Ochranná hadice |
31 | 6.414-631.0 | Ochranný filtr motoru |
61 | 5.033-014.0 | Puzzi 30/4 tension relief |
82 | 5.105-660.0 | Náprava kola |
79 | 6.435-241.0 | Otočné kolo s brzdou 75 |
85 | 5.365-001.0 | Pena PPI |
78 | 5.058-035.0 | Plechový díl pro otočné kolo |
230 | 9.340-367.0 | ZÁSTRČKA PVC 10A 250V 2P+T 180° NBR-14136 |
74 | 9.422-123.0 | Zásuvka |
208 | 7.312-282.0 | Podložka 5 -A2 ISO 7093-1 |
209 | 7.312-003.0 | Podložka 6 -200HV-A3E ISO 7089 |
207 | 7.312-060.0 | Podložka 24-100HV-A3E ISO 7091 |
206 | 6.343-162.0 | Pojištění podložka -25 |
70 | 5.035-608.0 | Přechod |
65 | 6.631-001.0 | Puzzi 30/4 switch |
28 | 4.035-608.0 | Prevadzkova koncepcija drzadla, komplet |
34 | 6.365-443.0 | PROFILOVÉ PEČETI |
27 | 4.841-023.0 | Dashboard compl. Puzzi 30/4 |
90 | 6.470-002.0 | Čerpadlo |
60 | 6.648-062.0 | Síťový kabel Puzzi 30/4 |
68 | 5.035-328.0 | Silikon. hadice palivového sondážního systému |
35 | 5.414-002.0 | Sítový koš na čistou vodu |
13 | 5.605-003.0 | Skříň motoru |
218 | 7.306-207.0 | Šroub M4x12 -A2-70 (In6Rd) |
219 | 7.306-183.0 | Šroub M5x20 -A2-70 (In6Rd) |
214 | 7.306-184.0 | Šroub M5x30 -A2-70 (In6Rd) |
215 | 7.306-186.0 | Šroub M5x40 -A2-70 (In6Rd) |
217 | 7.306-187.0 | Šroub M5x50 -A2-70 (In6Rd) |
216 | 7.306-089.0 | Šroub M6x12 -8.8-R2R (In6Rd) |
15 | 2.840-031.0 | Sada náhradního těsnění Puzzi 30/4 |
130 | 6.363-737.0 | Těsnění |
19 | 5.363-001.0 | Těsnění krytu motoru |
62 | 5.363-009.0 | Těsnění síťového kabelu |
36 | 5.363-003.0 | Těsnění vodního filtru |
92 | 6.390-002.0 | Úhlová hadicová spojka |
71 | 6.391-913.0 | Úhlové hrdlo |
63 | 6.903-241.0 | Upínací pouzdro |
213 | 7.306-116.0 | Valcová skr. M12x40-8,8-A3E DIN 912 |
37 | 5.064-048.0 | Víko vodního filtru |
39 | 5.064-049.0 | Víko čistá voda |
66 | 6.642-107.0 | Kabelová vazba 8x330 |
86 | 4.409-000.0 | Nipple compl. Puzzi 30/4 |
25 | 5.409-001.0 | Nipple Puzzi 30/4 |
211 | 7.305-035.0 | Šroub se zápustnou hlavou M 4x10-A2-70-SCHW (IN6 |
44 | 5.392-875.0 | Stránka s etiketou Professional 108 x 40 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.